Weather Gods Tours Inc.
logo
The Adventure of a Lifetime

Photos - Tornadoes/Funnels

Click on any photo to enlarge

2010


TX - Llano CO 5 15 10

TX - Moore CO 5 18 10

TX - Moore CO 5 18 10

TX - Moore CO 5 17 10

TX - Moore CO 5 18 10

TX - Moore CO 5 18 10

TX - Moore CO 5 18 10

TX - Moore CO 5 18 10

TX - Moore CO 5 18 10

TX - Taylor CO 5 17 10

TX - Hutchinson CO 5 18 10

TX - Hutchinson CO 5 18 10

TX - Hutchinson CO 5 18 10

TX - Hutchinson CO 5 18 10

TX - Hutchinson CO 5 18 10

TX - Hutchinson CO 5 18 10

TX - Hutchinson CO 5 18 10

OK - Kingfisher CO 5 19 10

OK - Oklahoma CO 5 19 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Briscoe CO 5 21 10

TX - Chidress CO 5 16 10

TX - Chidress CO 5 16 10

TX - Chidress CO 5 16 10

TX - Chidress CO 5 16 10

TX - Chidress CO 5 16 10

TX - Hardeman CO 5 16 10

TX - Hartley CO 5 18 10

TX - Hartley CO 5 18 10

IA - Bremer CO 5 4 10

IL - Christian CO 5 3 10

IL - Coles CO 5 3 10

IA - Bremer CO 5 4 10

 

2009


IA - Harrison CO 5 23 09

IA - Harrison CO 5 23 09

IA - Harrison CO 5 23 09

IA - Harrison CO 5 23 09

IA - Harrison CO 5 23 09

NE - Blaine CO 5 20 09

NE - Blaine CO 5 20 09

TX - Stephens CO 5 05 09

TX - Stephens CO 5 05 09

TX - Stephens CO 5 05 09

TX - Stephens CO 5 05 09

TX - Stephens CO 5 05 09

 

2008


KS - Gove CO 5 23 08

KS - Gove CO 5 22 08

KS - Gove CO 5 23 08

KS - Gove CO 5 23 08

KS - Gove CO 5 23 08

KS - Gove CO 5 23 08

KS - Gove CO 5 23 08

KS - Gove CO 5 22 08

KS - Trego CO 5 22 08

KS - Trego CO 5 22 08

KS - Trego CO 5 22 08

KS - Trego CO 5 22 08

KS - Trego CO 5 22 08

KS - Trego CO 5 22 08

CO - Kit Carson CO 5 21 08

CO - Kit Carson CO 5 21 08

KS - Chautauqua CO 5 10 08

KS - Chautauqua CO 5 10 08

KS - Labette CO 5 10 08

OK - Craig CO 5 10 08

OK - Ottawa CO 5 10 08

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2007


TX - Hutchinson CO 5 23 07

TX - Hutchinson CO 5 23 07

TX - Hutchinson CO 5 23 07

TX - Hutchinson CO 5 23 07

KS - Graham CO 5 22 07

KS - Graham CO 5 22 07

KS - Graham CO 5 22 07

KS - Graham CO 5 22 07

KS - Trego CO 5 22 07

KS - Trego CO 5 22 07

KS - Stafford CO 5 5 07

KS - Stafford CO 5 5 07

KS - Stafford CO 5 5 07

KS - Stafford CO 5 5 07

KS - Stafford CO 5 5 07

KS - Stafford CO 5 5 07

KS - Pratt CO 5 5 07

KS - Pratt CO 5 5 07

 

2006


CO - Baca CO6 21 06

CO - Prowers CO 6 22 06

IL - Lee CO 5 27 06

WI - Green CO.6 06 06

IL - Dekalb Co 9 22 06

MO - Iron Co 5 01 06

MO - Washington CO 501 06

TX - Concho CO 05 04 06

TX - Concho CO 05 04 06

TX - Dawson Co 5 05 06

TX - Martin CO 5 05 06

TX - Mason CO 05 04 06

TX - Tom Green CO 5 04 06

 

TX - Tom Green CO 5 04 06

TX - Gaines CO 5 05 06

 

2005


 
 
 

MO - Worth CO 6 04 05

NE - Phelps CO 5 10 05

NE - Howard CO 5 07 05

NE - Kearney CO 5 10 05

NE - Phelps CO 5 10 05

WI - Dane Co 08 18 05

WI - Dane CO 08 18 05

WI - Jefferson CO 8 18 05

WI - Jefferson CO 8 18 05

 

2004


IL - kane CO 8 24 04

IL - McHenry CO 8 24 04

IL - Sangamon CO 5 02 04

IL - Winnebago CO 6 11 04

IL - Winnebago CO 6 11 04

NE - Furnas Co 5 8 04

NE - Thayer CO 5 29 04

 

2003


NE - Nemaha CO 5 04 03

NM - Roosevelt CO 6 04 03

TX - LubbockCO 6 3 03

TX - Lynn CO 6 3 03

 

2002


MN - Mower Co 7 27 02

TX - Hutchinson CO 5 23 02
 

 

2001


TX - Terry CO 5 03 01

TX - Terry CO 5 03 01

TX - Terry CO 5 03 01

TX - Terry CO 5 03 01

 

1999


KS - Stafford CO 5 14 99

 

1998


KS - Stafford CO 5 14 99

 

1997


KS - Butler Co 5 25 97

KS - McPherson Co 5 25 97

KS - Rice Co 5 25 97

KS - Rice CO 5 25 97

 
 
 

 

1996


IL - Lasalle CO 7 29 96

IL - LasalleCO 7 29 96

IL - Lee County 7 29 96

IL - 7 12 96

KS - Gray CO 5 26 96

KS - Haskell CO 5 26 96

KS - Seward CO 5 26 96

KS - Seward CO 5 26 96

KS - Seward CO 5 26 96

KS - Seward CO 5 26 96

OK - Texas CO 5 26 96

TX - Moore CO 5 25 96

 
 
 

 

1995



KS - Lincoln CO 5 12 95

 

 

1994



OK - Osage CO 94

 

1993


WI - Lafayette Co 93

 

1992


IL - McLean CO 7 11 92

 

1991


IL - kane CO 5 5 91

OK - Woodward CO 5 26 91

OK - Woodward CO 5 26 91

OK - Woodward CO 5 26 91

OK - Woodward CO 5 26 91

OK - Woodward CO 5 26 91

OK - Woodward CO 5 26 91

OK - Woodward CO 5 26 91

TX - Dallam Co 5 10 91

TX - Dallam Co 5 10 91

 

 

Jump to year:

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991